Clasificación de la categoría "F-Absoluta F"
Página 1 de 1, mostrando 62 corredores de un total de 62 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 937 | AMAYA JIMENO ALMAZÁN | 01:13:00 | 00:13:07 | 00:32:48 | 00:22:38 | 00:02:50 | 00:01:35 |
2 | 939 | ELENA BARLABE BERNADO | 01:17:55 | 00:16:32 | 00:33:26 | 00:23:36 | 00:02:45 | 00:01:33 |
3 | 938 | LAURA MAQUEDA MARCOS | 01:18:11 | 00:13:57 | 00:33:47 | 00:26:01 | 00:02:43 | 00:01:41 |
4 | 940 | RAQUEL NAVARRO PRIETO | 01:19:39 | 00:15:49 | 00:34:36 | 00:23:51 | 00:03:35 | 00:01:45 |
5 | 981 | MERITXELL PUIGDOMENECH PUJOL | 01:21:14 | 00:14:56 | 00:34:14 | 00:26:25 | 00:03:25 | 00:02:10 |
6 | 944 | MÓNICA CRISOL SALAS | 01:22:05 | 00:16:29 | 00:35:17 | 00:24:49 | 00:03:17 | 00:02:11 |
7 | 951 | ROSA ALVAREZ DE ARCAYA | 01:23:12 | 00:17:19 | 00:35:53 | 00:23:54 | 00:03:29 | 00:02:35 |
8 | 887 | GEMMA RAMONEDA SARRÀ | 01:23:34 | 00:18:22 | 00:34:54 | 00:24:39 | 00:03:27 | 00:02:08 |
9 | 943 | KATJA BLOMQVIST | 01:24:06 | 00:18:55 | 00:34:32 | 00:25:16 | 00:03:13 | 00:02:08 |
10 | 954 | ESTER MENDOZA MORENO | 01:24:43 | 00:17:49 | 00:34:55 | 00:26:13 | 00:03:54 | 00:01:49 |
11 | 952 | MARGARITA ANCA MARTIN | 01:25:46 | 00:16:48 | 00:35:49 | 00:26:29 | 00:04:15 | 00:02:23 |
12 | 955 | NEREA DE RIBA SANCHEZ | 01:25:55 | 00:18:07 | 00:35:06 | 00:27:05 | 00:03:26 | 00:02:07 |
13 | 941 | MIREIA SÀNCHEZ I SALAMÍ | 01:26:51 | 00:15:19 | 00:41:43 | 00:24:01 | 00:03:51 | 00:01:54 |
14 | 969 | JOSEFINA TOSCANO HERNANDEZ | 01:27:22 | 00:20:36 | 00:37:30 | 00:23:56 | 00:03:30 | 00:01:47 |
15 | 947 | CLARE SANCHEZ | 01:28:05 | 00:16:24 | 00:39:38 | 00:25:57 | 00:03:55 | 00:02:07 |
16 | 945 | ANA NOGUERA MAS | 01:28:12 | 00:19:05 | 00:36:01 | 00:26:31 | 00:03:59 | 00:02:33 |
17 | 960 | JULIA MANDAÑA CODINA | 01:28:34 | 00:18:35 | 00:36:34 | 00:27:30 | 00:03:56 | 00:01:56 |
18 | 953 | GEMMA FARRE VILA | 01:28:44 | 00:19:15 | 00:38:46 | 00:25:13 | 00:03:47 | 00:01:40 |
19 | 965 | MAR AMADOR MOJONERO | 01:28:48 | 00:17:07 | 00:38:23 | 00:27:04 | 00:04:12 | 00:01:59 |
20 | 1000 | MARÍA EULALIA LÓPEZ FERNÁNDEZ | 01:29:51 | 00:18:44 | 00:37:38 | 00:26:15 | 00:03:53 | 00:03:17 |
21 | 968 | MIREIA PASCUAL | 01:30:34 | 00:18:34 | 00:38:23 | 00:27:54 | 00:03:38 | 00:02:03 |
22 | 970 | LIDIA ISART ARNAU | 01:30:41 | 00:19:26 | 00:39:01 | 00:26:16 | 00:03:22 | 00:02:33 |
23 | 966 | YIYANG LIN | 01:30:57 | 00:19:37 | 00:38:01 | 00:27:21 | 00:04:05 | 00:01:50 |
24 | 577 | CLARA CACERES LOPEZ | 01:32:28 | 00:22:12 | 00:36:16 | 00:28:45 | 00:03:05 | 00:02:07 |
25 | 1008 | PAOLA CAMPRECIÓS LED | 01:32:53 | 00:18:45 | 00:43:03 | 00:25:32 | 00:03:56 | 00:01:35 |
26 | 973 | LIDIA URBAN MURILLO | 01:33:05 | 00:21:07 | 00:40:07 | 00:26:09 | 00:03:29 | 00:02:10 |
27 | 987 | MARIACLARA LIQUORI | 01:33:25 | 00:18:36 | 00:39:07 | 00:29:06 | 00:03:54 | 00:02:40 |
28 | 967 | RAQUEL ALONSO GARCÍA | 01:33:29 | 00:19:41 | 00:40:40 | 00:26:59 | 00:03:56 | 00:02:11 |
29 | 950 | OLGA NAVARRO I SANDALINAS | 01:33:45 | 00:18:32 | 00:38:45 | 00:29:49 | 00:04:37 | 00:02:00 |
30 | 958 | NEUS CASORRAN SOLANO | 01:33:49 | 00:19:20 | 00:38:56 | 00:29:32 | 00:03:33 | 00:02:25 |
31 | 957 | LOURDES TORRES BAUMGARTNER | 01:34:11 | 00:20:23 | 00:37:29 | 00:29:45 | 00:03:48 | 00:02:43 |
32 | 992 | CATERINA DEL MAR BONNÍN ROIG | 01:34:25 | 00:19:54 | 00:43:30 | 00:25:03 | 00:04:11 | 00:01:44 |
33 | 962 | MARIBEL GÓMEZ GARCÍA | 01:35:04 | 00:20:19 | 00:38:16 | 00:29:47 | 00:04:26 | 00:02:14 |
34 | 985 | VERÓNICA VALLS ROMERO | 01:35:12 | 00:18:27 | 00:39:19 | 00:31:18 | 00:04:08 | 00:01:59 |
35 | 959 | MERITXELL ROS DOMENECH | 01:35:16 | 00:20:02 | 00:40:10 | 00:28:35 | 00:04:32 | 00:01:54 |
36 | 963 | PAULA ROIG SURRIBAS | 01:36:21 | 00:21:12 | 00:38:56 | 00:30:47 | 00:03:24 | 00:02:00 |
37 | 971 | CARLA BALTES OLMEDO | 01:36:26 | 00:18:34 | 00:41:18 | 00:31:21 | 00:03:11 | 00:01:59 |
38 | 976 | MARIAN DAZA DIAZ | 01:37:00 | 00:21:52 | 00:39:06 | 00:27:52 | 00:05:15 | 00:02:52 |
39 | 975 | ANNE-CATHERINE CARLIER | 01:37:10 | 00:19:16 | 00:38:15 | 00:32:52 | 00:04:23 | 00:02:22 |
40 | 990 | ESTER AMILLS BELTRAN | 01:37:16 | 00:18:19 | 00:42:52 | 00:28:11 | 00:04:41 | 00:03:11 |
41 | 997 | ALEXANDRA AZKARGORTA AMENABAR | 01:38:22 | 00:19:36 | 00:42:06 | 00:29:56 | 00:04:52 | 00:01:49 |
42 | 993 | LAURA GONZALVO BONILLA | 01:39:00 | 00:19:15 | 00:42:45 | 00:27:59 | 00:04:55 | 00:04:03 |
43 | 996 | MARIA DÁVILA RUEDA | 01:39:02 | 00:19:21 | 00:39:14 | 00:32:15 | 00:05:54 | 00:02:15 |
44 | 1002 | INGRID SERVAIS | 01:39:36 | 00:18:14 | 00:43:23 | 00:32:27 | 00:03:47 | 00:01:42 |
45 | 977 | SIRA RODRIGO BOSCH | 01:39:41 | 00:17:18 | 00:38:36 | 00:36:13 | 00:04:25 | 00:03:06 |
46 | 988 | BEGOÑA PALO ROSCO | 01:40:15 | 00:19:57 | 00:40:38 | 00:32:04 | 00:04:19 | 00:03:14 |
47 | 994 | MYRIAM GARCÍA MARTÍN | 01:40:52 | 00:19:06 | 00:43:47 | 00:30:28 | 00:04:46 | 00:02:42 |
48 | 949 | HELENA HERRERO ZAPATER | 01:41:25 | 00:19:55 | 00:41:15 | 00:34:22 | 00:04:11 | 00:01:40 |
49 | 978 | HELENA CANOVAS MORENO | 01:43:46 | 00:25:58 | 00:41:14 | 00:30:15 | 00:03:50 | 00:02:26 |
50 | 1013 | ATXARTE SALTERAIN BASAGUCHIBEASCOA | 01:45:05 | 00:20:13 | 00:44:21 | 00:33:44 | 00:04:11 | 00:02:34 |
51 | 1003 | RUTH SERRANO SEGURA | 01:47:22 | 00:25:01 | 00:44:29 | 00:31:27 | 00:04:12 | 00:02:10 |
52 | 983 | MARTA BELMONTE CASO | 01:48:47 | 00:21:52 | 00:43:54 | 00:34:41 | 00:05:31 | 00:02:47 |
53 | 980 | ROSA Mª AMORÓS ORPELLA | 01:49:31 | 00:20:30 | 00:47:37 | 00:31:59 | 00:05:49 | 00:03:32 |
54 | 984 | LAURA RODRIGUEZ MARTINEZ | 01:50:02 | 00:20:26 | 00:49:25 | 00:32:27 | 00:05:33 | 00:02:08 |
55 | 998 | NURIA SERRA AZUARA | 01:50:40 | 00:23:05 | 00:47:36 | 00:31:04 | 00:06:23 | 00:02:29 |
56 | 991 | NATALIA FERNÁNDEZ PÉREZ | 01:51:34 | 00:21:41 | 00:52:22 | 00:28:39 | 00:06:24 | 00:02:26 |
57 | 995 | ELISABET CAMA COSTA | 01:52:32 | 00:22:02 | 00:50:52 | 00:31:18 | 00:05:42 | 00:02:35 |
58 | 974 | GERALDINE NOBLE YLARDUYA | 01:52:50 | 00:24:55 | 00:50:32 | 00:30:52 | 00:04:31 | 00:01:58 |
59 | 989 | SOPHIE LOUMEDE | 01:53:56 | 00:25:26 | 00:44:55 | 00:33:26 | 00:07:44 | 00:02:22 |
60 | 946 | MONICA CLARET CASTANY | 01:57:54 | 00:25:16 | 00:46:26 | 00:37:25 | 00:05:25 | 00:03:19 |
61 | 972 | MARTA PLADEVALL HERNANDEZ | 01:57:55 | 00:25:16 | 00:46:29 | 00:37:26 | 00:05:23 | 00:03:18 |
62 | 999 | CARME MIRO CLOUTIER | 01:59:19 | 00:23:17 | 00:53:27 | 00:32:27 | 00:07:30 | 00:02:36 |
<< Anterior
| Siguiente >>